<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ООО Урупский Водоканал &#187; Статьи и публикации</title>
	<atom:link href="http://urupvoda.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urupvoda.ru</link>
	<description>холодное водоснабжение, водоотведение</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 08:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Новые тарифы на 2016-2018 годы</title>
		<link>http://urupvoda.ru/?p=96</link>
		<comments>http://urupvoda.ru/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urupvoda.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 ноября 2015 г. № 116 г. Черкесск Об утверждении производственной программы ООО «Урупский Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2015 г. № 114 г. Черкесск Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО «Урупский Водоканал» на 2016-2018 годы]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urupvoda.ru/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрытие информации (тарифы, характеристики, стандарты, показатели) часть 2</title>
		<link>http://urupvoda.ru/?p=72</link>
		<comments>http://urupvoda.ru/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи и публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urupvoda.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  организации¹¯² Наименование организации ООО &#171;Урупский Водоканал&#187; ИНН 0912002911 КПП 091201001 Местонахождение (адрес) КЧР, Урупский р-он, ст.Преградная, пер. Пионерский, 2 Отчетный период Наименование показателя Показатель а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения &#8212; подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) Водоснабжение б) Выручка (тыс.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urupvoda.ru/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрытие информации (тарифы, услуги, основные показатели) часть 1</title>
		<link>http://urupvoda.ru/?p=63</link>
		<comments>http://urupvoda.ru/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи и публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urupvoda.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере холодного водоснабжения Тариф на холодную воду, руб/м3 39-98 Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, руб./м3 0 Надбавка к тарифу регулируемых организаций на холодную воду, руб./м3 0 Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения, руб./м3/час 0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urupvoda.ru/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения ООО «Урупский Водоканал» на 2012 год</title>
		<link>http://urupvoda.ru/?p=44</link>
		<comments>http://urupvoda.ru/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Полезная информация]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи и публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urupvoda.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Постановление Об утверждении предельных величин тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые населению ООО «Урупский Водоканал», применяемые для расчета сумм коммунальных социальных услуг на 2012 год Главного Управления по тарифам и ценам Карачаево -  Черкесской республики от 21 ноября 2011 года № 108 г. Черкесск № п/п Наименование муниципальных образований Предельная величина тарифа руб. за]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urupvoda.ru/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бланки заявлений на подключение, присоединение для физ.лиц и юр.лиц</title>
		<link>http://urupvoda.ru/?p=27</link>
		<comments>http://urupvoda.ru/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи и публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urupvoda.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы скачать бланки нажмите на них Бланк заявления для юридических лиц Заявление на присоединение частного лица]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urupvoda.ru/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
